Projektseite Photovoltaik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reinacherhof-Nord Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Stromkosten korrigiert) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Schritt 1: 300/600 W Kleinanlage "Balkonsolar" = | == Schritt 1: 300/600 W Kleinanlage "Balkonsolar" == | ||
[[Datei:2022-11 Primeo Erlaubnis Eigene Energieproduktion.pdf|rechts|mini|Erlaubnis Eigene Energieproduktion Fotovoltaik </br> [https://wiki.reinacherhof-nord.ch/images/a/ad/2022-11_Primeo_Erlaubnis_Eigene_Energieproduktion.pdf Download]]] | |||
* '''Zur Deckung des Dauerstrombedarfs tagsüber''' (Standby-Geräte, Internet (Modem/Router/NAS), Heizpumpe, etc.) | * '''Zur Deckung des Dauerstrombedarfs tagsüber''' (Standby-Geräte, Internet (Modem/Router/NAS), Heizpumpe, etc.) | ||
* '''Bürokratie:''' Keine ausser Meldung an installationskontrolle@primeo-energie.ch (Keine Baubewilligung nötig!) | * '''Bürokratie:''' <s>Keine ausser Meldung an installationskontrolle@primeo-energie.ch (Keine Baubewilligung nötig!)</s> | ||
* '''Bürokratie neu:''' Anmeldung bei [https://www.primeo-energie.ch/privatkunden/strom-produzieren/anmeldung-plug-play.html Primeo] mit den vom Hersteller gelieferten Daten und Konformitätserklärung, Vorteil: Einspeisevergütung | |||
* '''Materialien:''' 1 oder 2 Panels a 300-400Wp, Halterung, an 300-400 oder 600W Wechselrichter anstecken, Kabel in Steckdose - that's it! | * '''Materialien:''' 1 oder 2 Panels a 300-400Wp, Halterung, an 300-400 oder 600W Wechselrichter anstecken, Kabel in Steckdose - that's it! | ||
* '''Ausführung:''' für Laien mit etwas handwerklichem Geschick machbar | * '''Ausführung:''' für Laien mit etwas handwerklichem Geschick machbar | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
* '''Rechtslage''' in Zusammenhang mit dem '''Grundbucheintrag''' über das Vorbot der Energieerzeugung<br> | * '''Rechtslage''' in Zusammenhang mit dem '''Grundbucheintrag''' über das Vorbot der Energieerzeugung<br> | ||
: Am 31. August 2022 hat M. Schneider, Geschäftsführer Primeo geantwortet: "Das Verbot zielte meines Wissens auf die thermischen Solaranlagen. Hintergrund war die Überlegung, dass damit die Wärmeverluste vor allem in den Sommermonaten noch stärker ansteigen, da das Leitungsnetz für noch weniger Wärmemenge warm gehalten wird. <b>PV-Anlagen sind nicht von dem Verbot betroffen.</b>" | : Am 31. August 2022 hat M. Schneider, Geschäftsführer Primeo geantwortet: "Das Verbot zielte meines Wissens auf die thermischen Solaranlagen. Hintergrund war die Überlegung, dass damit die Wärmeverluste vor allem in den Sommermonaten noch stärker ansteigen, da das Leitungsnetz für noch weniger Wärmemenge warm gehalten wird. <b>PV-Anlagen sind nicht von dem Verbot betroffen.</b>" | ||
* '''Voraussetzung:''' [[Steckdose auf dem Balkon]] Click für Details! | * '''Voraussetzung:''' [[Steckdose auf dem Balkon]] Click für Details!<br /> | ||
=== Projekte Balkonsolar === | |||
== Projekte Balkonsolar == | |||
Oktober 2022: Block 275-287 und ein Teil aus Block 261-273 starten mit 8 Anlagen von [https://www.plattenstrom.ch www.plattenstrom.ch] | Oktober 2022: Block 275-287 und ein Teil aus Block 261-273 starten mit 8 Anlagen von [https://www.plattenstrom.ch www.plattenstrom.ch] | ||
Dezember 2022: 8 weitere Anlagen wurden geliefert und werden demnächst auftauchen | Dezember 2022: 8 weitere Anlagen wurden geliefert und werden demnächst auftauchen | ||
* '''Inhalt:''' 1x 600W Set ( | * '''Inhalt:''' 1x 600W Set (2x410W Paneele Made in Germany, Hoymiles Wechselrichter, 7m CH-Kabel, Halterungen für 2 Panels Typ "Reinacherhof" (Dreieckhalterung für Balkon im 2. OG 68,5cm/48cm/119cm) | ||
* '''Einheitliche [[Montage Balkonsolaranlage]]''': Click für Bilder. Montage der Diagonalen nach aussen und für einheitlichen Abstand immer von aussen in der 4. Lücke ab Geländerstangenhalterung/Bodenpfosten | * '''Einheitliche [[Montage Balkonsolaranlage]]''': Click für Bilder. Montage der Diagonalen nach aussen und für einheitlichen Abstand immer von aussen in der 4. Lücke ab Geländerstangenhalterung/Bodenpfosten | ||
* '''Achtung A-Häuser:''' Diese haben kein Geländer in Südausrichtung! Hier müsste eine alternative Aufhängung überlegt werden | * '''Achtung A-Häuser:''' Diese haben kein Geländer in Südausrichtung! Hier müsste eine alternative Aufhängung überlegt werden | ||
== Linksammlung Balkonsolar == | === Linksammlung Balkonsolar === | ||
* '''FAQ Balkonsolar''' heise.de 10`22 [https://www.heise.de/ratgeber/Balkonkraftwerke-Die-haeufigsten-Fragen-zu-Installation-etc-und-die-Antworten-7311273.html Balkonkraftwerke: Die häufigsten Fragen zu Installation etc. - und die Antworten] | * '''FAQ Balkonsolar''' heise.de 10`22 [https://www.heise.de/ratgeber/Balkonkraftwerke-Die-haeufigsten-Fragen-zu-Installation-etc-und-die-Antworten-7311273.html Balkonkraftwerke: Die häufigsten Fragen zu Installation etc. - und die Antworten] | ||
* [https://www.primeo-energie.ch/magnolia/dam/jcr:bb967da6-62eb-4fae-999b-38590542ec5f/PE_FS_Plug_and_Play_Photovoltaik.pdf Infoblatt von Primeo zu Plug'n'Play Anlagen] | |||
* [https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/MUB/Deutsch/Mitteilungen/2014_2013/2014-07_plug-play_d.pdf Mitteilung Eidgenössisches Starkstrominspektorat zu Plug'n'Play Anlagen] | |||
* '''"Solarsteckdose"''' (DE Pflicht, in CH optional!) [https://www.heise.de/news/Normungsgremium-Vorerst-kein-Ende-der-Einspeisesteckdose-fuer-Balkonkraftwerke-7096437.html Normungsgremium: Vorerst kein Ende der Einspeisesteckdose für Balkonkraftwerke ] | * '''"Solarsteckdose"''' (DE Pflicht, in CH optional!) [https://www.heise.de/news/Normungsgremium-Vorerst-kein-Ende-der-Einspeisesteckdose-fuer-Balkonkraftwerke-7096437.html Normungsgremium: Vorerst kein Ende der Einspeisesteckdose für Balkonkraftwerke ] | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
= Schritt 2: Dach-PV = | == Schritt 2: Dach-PV == | ||
* 1. Entscheidung ob Blockweise mit jeweils 7 Eigentümern oder komplette Siedlung oder etwas dazwischen | * 1. Entscheidung, ob Blockweise mit jeweils 7 Eigentümern oder komplette Siedlung oder etwas dazwischen | ||
* Hausnummern für einen 7er Block | * 2. Entscheidung, ob [https://www.swissolar.ch/de/wissen/wirtschaftlichkeit/zev-eigenverbrauch ZEV] oder "einzelne" Anlagen | ||
* Preis-Hausnummern für einen 7er Block | |||
** PV installieren lassen: ca. 100-150k CHF (ohne Speicher) | |||
** Materialkosten alleine: Nur Schrägdach mit ca. 175 qm (+-20%!), 7 Wechselrichter, Kabel, Dachinstallationsmaterial: ca. 50-60k CHF | |||
=== Linksammlung Dach-PV === | |||
* Aufdach-Befestigungssysteme für Pultdächer (B-Häuser) mit Eternitschindeln | |||
** [https://www.solarmarkt.ch/herstimg/40-Montagesysteme/Novotegra/Hersteller/PU_DE_Novotegra_Montagesystemuebersicht.pdf Novotegra_Montagesysteme] | ** [https://www.solarmarkt.ch/herstimg/40-Montagesysteme/Novotegra/Hersteller/PU_DE_Novotegra_Montagesystemuebersicht.pdf Novotegra_Montagesysteme] | ||
** [https://www.eternit.ch/de/Medien/Produkte/Roof/TechnischeDokus/Dachschiefer_PlanungUndAusfuehrung_de.pdf Eternitdach Dokumentation] | ** [https://www.eternit.ch/de/Medien/Produkte/Roof/TechnischeDokus/Dachschiefer_PlanungUndAusfuehrung_de.pdf Eternitdach Dokumentation] | ||
** [https://docplayer.org/19374126-Planung-ausfuehrung-photovoltaik-solar-dichtungsblech-eternit-schweiz-ag-www-swisspearl-ch-i-ch-8867-niederurnen-i-ch-1530-payerne.html Eternit Solar Dichtungsblech Dokumentation] (Alublech ca. 50 CHF/stk) | ** Variante [https://docplayer.org/19374126-Planung-ausfuehrung-photovoltaik-solar-dichtungsblech-eternit-schweiz-ag-www-swisspearl-ch-i-ch-8867-niederurnen-i-ch-1530-payerne.html Eternit Solar Dichtungsblech Dokumentation] (Alublech ca. 50 CHF/stk) | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=VSWRH0lrlFc Montagebeispiel Träger auf Eternit-Dach (YouTube)] / [https://www.solarblech.shop solarblech Shop] (Edelstahlblech ca | ** Variante Solarblech AT [https://www.youtube.com/watch?v=VSWRH0lrlFc Montagebeispiel Träger auf Eternit-Dach (YouTube)] / [https://www.solarblech.shop solarblech Shop] (Edelstahlblech ca 15 CHF/stk) | ||
** Variante Schletter Slateplan [https://www.solar-komplett.ch/resources/Komponenten_Uebersicht__Prospekt_V18_I400003DE51.pdf Datenblatt](Rostfreier Stahl ca. 6-7 CHF/stk | |||
** Variante Reisser [https://www.shop-huber-haustechnik.de/solar-energie/metalldachpfannen-solar/457/farbiges-solar-schindel-set-580-x-250?number=REI-MSB01-Set-RAL-150 Multi Solar Schindel incl Stockschraube] (Aluminium incl. Stockschraube+Dichtung ca. 30 €/stk) | |||
== Projekte Dach-PV == | * Indach-Systeme für Pultdächer | ||
** Firma Arres (Überlappend) | |||
** Firma Megasol (Flächig oder Überlappend) | |||
=== Projekte Dach-PV === | |||
* Erste Sondierungsgespräche | * Erste Sondierungsgespräche | ||
* [https://www.home2050.ch home2050.ch] eine Option? | * [https://www.home2050.ch home2050.ch] eine Option? | ||
== Allgemeine Notizen == | |||
=== Stromkosten Primeo Energie Haushaltstarif === | |||
Brutto pro kWh (excl. Fixkosten): | |||
(HT/NT = Hochtarif/Niedertarif // HT = NT+28%) | |||
* 2020: HT 23,3 / NT 18,6 | |||
* 2021: HT 22,2 / NT 17,5 | |||
* 2022: HT 23,5 / NT 18,3 (+~5% Steigerung) | |||
* 2023: HT 35,7 / NT 27,90 (+52% Steigerung!) | |||
* 2024: HT 37,3 / NT 29,40 (+~5% Steigerung) |
Aktuelle Version vom 21. September 2023, 14:07 Uhr
Schritt 1: 300/600 W Kleinanlage "Balkonsolar"
- Zur Deckung des Dauerstrombedarfs tagsüber (Standby-Geräte, Internet (Modem/Router/NAS), Heizpumpe, etc.)
- Bürokratie:
Keine ausser Meldung an installationskontrolle@primeo-energie.ch (Keine Baubewilligung nötig!) - Bürokratie neu: Anmeldung bei Primeo mit den vom Hersteller gelieferten Daten und Konformitätserklärung, Vorteil: Einspeisevergütung
- Materialien: 1 oder 2 Panels a 300-400Wp, Halterung, an 300-400 oder 600W Wechselrichter anstecken, Kabel in Steckdose - that's it!
- Ausführung: für Laien mit etwas handwerklichem Geschick machbar
- Idealer Ort: Balkongeländer 2. OG (Perfekt für A und C Häuser, Gut für B-Häuser)
- Kosten: Kleine Anlage ca. 900 CHF / grosse Anlage (2 Panel, max. 600W + Halterungen) ca. 1250 CHF Stand Herbst 2022
- Rechtslage in Zusammenhang mit dem Grundbucheintrag über das Vorbot der Energieerzeugung
- Am 31. August 2022 hat M. Schneider, Geschäftsführer Primeo geantwortet: "Das Verbot zielte meines Wissens auf die thermischen Solaranlagen. Hintergrund war die Überlegung, dass damit die Wärmeverluste vor allem in den Sommermonaten noch stärker ansteigen, da das Leitungsnetz für noch weniger Wärmemenge warm gehalten wird. PV-Anlagen sind nicht von dem Verbot betroffen."
- Voraussetzung: Steckdose auf dem Balkon Click für Details!
Projekte Balkonsolar
Oktober 2022: Block 275-287 und ein Teil aus Block 261-273 starten mit 8 Anlagen von www.plattenstrom.ch
Dezember 2022: 8 weitere Anlagen wurden geliefert und werden demnächst auftauchen
- Inhalt: 1x 600W Set (2x410W Paneele Made in Germany, Hoymiles Wechselrichter, 7m CH-Kabel, Halterungen für 2 Panels Typ "Reinacherhof" (Dreieckhalterung für Balkon im 2. OG 68,5cm/48cm/119cm)
- Einheitliche Montage Balkonsolaranlage: Click für Bilder. Montage der Diagonalen nach aussen und für einheitlichen Abstand immer von aussen in der 4. Lücke ab Geländerstangenhalterung/Bodenpfosten
- Achtung A-Häuser: Diese haben kein Geländer in Südausrichtung! Hier müsste eine alternative Aufhängung überlegt werden
Linksammlung Balkonsolar
- FAQ Balkonsolar heise.de 10`22 Balkonkraftwerke: Die häufigsten Fragen zu Installation etc. - und die Antworten
- Infoblatt von Primeo zu Plug'n'Play Anlagen
- Mitteilung Eidgenössisches Starkstrominspektorat zu Plug'n'Play Anlagen
- "Solarsteckdose" (DE Pflicht, in CH optional!) Normungsgremium: Vorerst kein Ende der Einspeisesteckdose für Balkonkraftwerke
- Solarsteckdose bei ELV Gehäuse Buchse Montagevideo (Youtube)
- - Vorteil: verriegelt und wasserfest im gesteckten Zustand (unsere Aussensteckdosen sind nur im geschlossenen Zustand "Spritzwasserfest")
Schritt 2: Dach-PV
- 1. Entscheidung, ob Blockweise mit jeweils 7 Eigentümern oder komplette Siedlung oder etwas dazwischen
- 2. Entscheidung, ob ZEV oder "einzelne" Anlagen
- Preis-Hausnummern für einen 7er Block
- PV installieren lassen: ca. 100-150k CHF (ohne Speicher)
- Materialkosten alleine: Nur Schrägdach mit ca. 175 qm (+-20%!), 7 Wechselrichter, Kabel, Dachinstallationsmaterial: ca. 50-60k CHF
Linksammlung Dach-PV
- Aufdach-Befestigungssysteme für Pultdächer (B-Häuser) mit Eternitschindeln
- Novotegra_Montagesysteme
- Eternitdach Dokumentation
- Variante Eternit Solar Dichtungsblech Dokumentation (Alublech ca. 50 CHF/stk)
- Variante Solarblech AT Montagebeispiel Träger auf Eternit-Dach (YouTube) / solarblech Shop (Edelstahlblech ca 15 CHF/stk)
- Variante Schletter Slateplan Datenblatt(Rostfreier Stahl ca. 6-7 CHF/stk
- Variante Reisser Multi Solar Schindel incl Stockschraube (Aluminium incl. Stockschraube+Dichtung ca. 30 €/stk)
- Indach-Systeme für Pultdächer
- Firma Arres (Überlappend)
- Firma Megasol (Flächig oder Überlappend)
Projekte Dach-PV
- Erste Sondierungsgespräche
- home2050.ch eine Option?
Allgemeine Notizen
Stromkosten Primeo Energie Haushaltstarif
Brutto pro kWh (excl. Fixkosten):
(HT/NT = Hochtarif/Niedertarif // HT = NT+28%)
- 2020: HT 23,3 / NT 18,6
- 2021: HT 22,2 / NT 17,5
- 2022: HT 23,5 / NT 18,3 (+~5% Steigerung)
- 2023: HT 35,7 / NT 27,90 (+52% Steigerung!)
- 2024: HT 37,3 / NT 29,40 (+~5% Steigerung)