Wärmeliefervertrag: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Reinacherhof-Nord Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
An der GV 2022 wurde beschlossen ein Projektteam an interessierten zu bilden, um Alternativen zur Wärmeerzeugung/Wärmelieferung durch Primeo zu sondieren und zugleich einen potentiellen Nachfolgevertrag zu verhandeln | An der GV 2022 wurde beschlossen ein Projektteam an interessierten zu bilden, um Alternativen zur Wärmeerzeugung/Wärmelieferung durch Primeo zu sondieren und zugleich einen potentiellen Nachfolgevertrag zu verhandeln | ||
== Standort == | == Standort April'23 == | ||
* Aktuelle Wärmeversorgung Reinacherhof durch Blockheizkraftwerk (Dieselmotor) unterhalb Liegenschaft Spielplatz zwischen blauen Mehrfamilienhäusern | * Aktuelle Wärmeversorgung Reinacherhof durch Blockheizkraftwerk (Dieselmotor) unterhalb Liegenschaft Spielplatz zwischen blauen Mehrfamilienhäusern | ||
* Vertrag läuft 2026 ab, ab dann geht das Blockheizkraftwerk in den Besitz der Beteiligten Liegenschaften über | * Vertrag läuft 2026 ab, ab dann geht das Blockheizkraftwerk in den Besitz der Beteiligten Liegenschaften über | ||
* Verhandlungen über einen Folgevertrag ab Sommer 2024 laufen zwischen Ausschuss und Primeo, um die beste Lösung für das Quartier zu erarbeiten | * Verhandlungen über einen Folgevertrag ab Sommer 2024 laufen zwischen <s>Ausschuss</s> Projektteam Wärme und Primeo, um die beste Lösung für das Quartier zu erarbeiten | ||
* Alternative Energien (Wärmepumpe, Sonde, Solarthermie) erscheinen vom Kosten/Nutzen Verhältnis her in unserer Siedlung bisher unwirtschaftlich aufgrund von | * Bisheriges Fazit: Alternative Energien (Wärmepumpe, Sonde, Solarthermie) erscheinen vom Kosten/Nutzen Verhältnis her in unserer Siedlung bisher unwirtschaftlich aufgrund von immensen Investitions-/Installationskosten, oder unrealistisch aufgrund von Nachteilen in unserem sehr eng bebauten Quartier (z.B. Dauerlärm -> Einsprachen durch Nachbarn). | ||
* Aufgrund dieser situativen Abklärung und des kurzen Zeitrahmens, lag der Fokus auf einem fairen Folgevertrag für die Fernwärmeanbindung | |||
* Nach intensiven Verhandlungen mit Primeo ist ein Vertrag ausgehandelt, der kaum noch Einschränkungen beinhaltet -> Vorstellung bei GV am 15.5.2023 | |||
== Wärmeverlust == | == Wärmeverlust == | ||
... in Entstehung | ... in Entstehung | ||
* kurze Vorabinfo: Oberflächenberechnungen beim Verteilsystem unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Längen und Durchmesser und jeweiligen Isolationsdicke hat ergeben, dass ca. 70-80% des bezifferten Wärmeverlustes innerhalb der Häuser freigesetzt wird. | * kurze Vorabinfo: Oberflächenberechnungen beim Verteilsystem unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Längen und Durchmesser und jeweiligen Isolationsdicke hat ergeben, dass ca. 70-80% des bezifferten Wärmeverlustes innerhalb der Häuser freigesetzt wird. |
Version vom 30. April 2023, 10:22 Uhr
GV Beschluss
An der GV 2022 wurde beschlossen ein Projektteam an interessierten zu bilden, um Alternativen zur Wärmeerzeugung/Wärmelieferung durch Primeo zu sondieren und zugleich einen potentiellen Nachfolgevertrag zu verhandeln
Standort April'23
- Aktuelle Wärmeversorgung Reinacherhof durch Blockheizkraftwerk (Dieselmotor) unterhalb Liegenschaft Spielplatz zwischen blauen Mehrfamilienhäusern
- Vertrag läuft 2026 ab, ab dann geht das Blockheizkraftwerk in den Besitz der Beteiligten Liegenschaften über
- Verhandlungen über einen Folgevertrag ab Sommer 2024 laufen zwischen
AusschussProjektteam Wärme und Primeo, um die beste Lösung für das Quartier zu erarbeiten - Bisheriges Fazit: Alternative Energien (Wärmepumpe, Sonde, Solarthermie) erscheinen vom Kosten/Nutzen Verhältnis her in unserer Siedlung bisher unwirtschaftlich aufgrund von immensen Investitions-/Installationskosten, oder unrealistisch aufgrund von Nachteilen in unserem sehr eng bebauten Quartier (z.B. Dauerlärm -> Einsprachen durch Nachbarn).
- Aufgrund dieser situativen Abklärung und des kurzen Zeitrahmens, lag der Fokus auf einem fairen Folgevertrag für die Fernwärmeanbindung
- Nach intensiven Verhandlungen mit Primeo ist ein Vertrag ausgehandelt, der kaum noch Einschränkungen beinhaltet -> Vorstellung bei GV am 15.5.2023
Wärmeverlust
... in Entstehung
- kurze Vorabinfo: Oberflächenberechnungen beim Verteilsystem unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Längen und Durchmesser und jeweiligen Isolationsdicke hat ergeben, dass ca. 70-80% des bezifferten Wärmeverlustes innerhalb der Häuser freigesetzt wird.